Data as on - 30-10-2026
Top Performing SIP Funds

Submit
Scheme Name Launch Date AUM (Crore) Expense
Ratio (%)
Invested
Amount
Current Value Return (%)
Motilal Oswal Multi Cap Fund Reg Gr 18-06-2024 4,600.83 2.32 36000.00 39812.44 23.82
Groww MultiCap Fund Reg Gr 16-12-2024 1,687.35 2.77 36000.00 37923.86 11.8
TrustMF Multi Cap Fund Reg Plan Gr 30-06-2025 913.52 3.41 36000.00 37766.93 10.82
Axis MultiCap Fund Reg Gr 05-12-2021 11,988.08 2.0 36000.00 37543.35 9.42
ITI Multi Cap Reg Gr 15-05-2019 1,499.93 2.33 36000.00 36875.49 5.31
Union MultiCap Fund Reg Gr 19-12-2022 1,515.85 2.58 36000.00 36729.69 4.42
Samco Multi Cap Fund Reg Gr 30-10-2024 219.73 3.69 36000.00 36715.35 4.33
LIC MF Multi Cap Fund Reg Gr 31-10-2022 2,187.21 2.14 36000.00 36700.79 4.24
PGIM India Multi Cap Fund Reg Gr 10-09-2024 459.87 2.55 36000.00 36614.06 3.71
Quant Multi Cap Fund Gr Reg Plan 21-03-2001 7,497.54 2.1 36000.00 36546.35 3.3
ABSL Multi-Cap Fund Reg Gr 07-05-2021 7,244.44 2.0 36000.00 36518.40 3.13
Mahindra Manulife Multi Cap Fund Reg Gr 05-05-2017 7,457.36 2.16 36000.00 36396.45 2.39
Bank Of India Multi Cap Fund Reg Gr 03-03-2023 1,343.67 2.5 36000.00 36373.56 2.25
Invesco India Multi Cap Gr 17-03-2008 4,300.98 2.09 36000.00 36245.98 1.48
WhiteOak Capital Multi Cap Fund Reg Gr 22-09-2023 4,307.8 2.22 36000.00 36200.72 1.21
Bajaj Finserv Multi Cap Fund Reg Gr 27-02-2025 1,641.36 2.55 36000.00 35996.71 -0.02
HSBC Multi Cap Fund Reg Gr 05-01-2023 6,380.17 2.05 36000.00 35916.30 -0.5
FranklIn India Multi Cap Fund Gr 05-07-2024 5,117.38 2.35 36000.00 35743.78 -1.54
Tata MultiCap Fund Reg Gr 05-02-2023 3,409.1 2.15 36000.00 35427.38 -3.42
Edelweiss Multi Cap Fund Reg Gr 26-10-2023 3,344.79 2.12 36000.00 35378.60 -3.71
Baroda BNP Paribas Multi Cap Reg Gr 12-09-2003 3,296.83 2.25 36000.00 35315.52 -4.08
UTI Multi Cap Fund Reg Plan Gr 29-04-2025 2,112.99 2.29 36000.00 35273.41 -4.33
Canara Robeco Multi Cap Fund Reg Gr 08-07-2023 5,673.18 1.99 36000.00 35252.56 -4.45
SBI MultiCap Fund Reg Gr 05-03-2022 23,455.66 1.87 36000.00 35125.36 -5.17
Bandhan Multi Cap Fund Reg Gr 05-12-2021 2,938.2 2.26 36000.00 35078.20 -5.45
Sundaram Multi Cap Fund Gr 01-01-2013 2,900.87 2.31 36000.00 35012.34 -5.87
DSP Multi Cap Reg Gr 05-01-2024 2,878.27 2.07 36000.00 35002.46 -5.93
Kotak MultiCap Fund Reg Gr 03-09-2021 30,274.36 1.7969 36000.00 35002.42 -5.93
ICICI Pru Multi Cap Fund Reg Gr 01-10-1994 18,717.26 1.76 36000.00 34710.01 -7.64
Mirae Asset MultiCap Fund Reg Gr 01-08-2023 5,378.69 2.25 36000.00 34598.26 -8.29
HDFC Multi Cap Fund Gr 01-12-2021 19,490.01 1.77 36000.00 34475.57 -9.01
Nippon India Multi Cap Gr Gr 25-03-2005 53,766.63 1.62 36000.00 34426.19 -9.29
Category Average - - - 36000.00 36021.83 0.22
NIFTY500 MULTICAP 50:25:25 TRI 01-04-2005 - - 36000.00 35130.26 -5.18