SIP with Annual Increase
Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 20-07-2026 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 360000.00 611191.46 251191.46 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
20-08-2016 41.8902 71.62 71.62 3,000 3,000 3,000
20-09-2016 42.563 70.48 142.1 3,000 6,000 6,048
20-10-2016 43.5428 68.9 211 3,000 9,000 9,187
20-11-2016 41.6459 72.04 283.03 3,000 12,000 11,787
20-12-2016 41.2807 72.67 355.71 3,000 15,000 14,684
20-01-2017 42.4731 70.63 426.34 3,000 18,000 18,108
20-02-2017 44.1798 67.9 494.24 3,000 21,000 21,836
20-03-2017 44.9345 66.76 561.01 3,000 24,000 25,209
20-04-2017 46.0921 65.09 626.09 3,000 27,000 28,858
20-05-2017 47.0319 63.79 689.88 3,000 30,000 32,446
20-06-2017 48.5337 61.81 751.69 3,000 33,000 36,482
20-07-2017 49.5804 60.51 812.2 3,000 36,000 40,269
20-08-2017 49.4083 60.72 872.92 3,000 39,000 43,129
20-09-2017 50.2728 59.67 932.59 3,000 42,000 46,884
20-10-2017 50.2968 59.65 992.24 3,000 45,000 49,907
20-11-2017 51.6976 58.03 1,050.27 3,000 48,000 54,296
20-12-2017 52.3638 57.29 1,107.56 3,000 51,000 57,996
20-01-2018 53.7127 55.85 1,163.41 3,000 54,000 62,490
20-02-2018 51.4345 58.33 1,221.74 3,000 57,000 62,840
20-03-2018 50.8146 59.04 1,280.78 3,000 60,000 65,082
20-04-2018 52.0795 57.6 1,338.38 3,000 63,000 69,702
20-05-2018 51.2523 58.53 1,396.92 3,000 66,000 71,595
20-06-2018 50.977 58.85 1,455.77 3,000 69,000 74,211
20-07-2018 50.675 59.2 1,514.97 3,000 72,000 76,771
20-08-2018 52.856 56.76 1,571.73 3,000 75,000 83,075
21-09-2018 51.013 58.81 1,630.53 3,000 78,000 83,178
22-10-2018 48.704 61.6 1,692.13 3,000 81,000 82,414
20-11-2018 50.473 59.44 1,751.57 3,000 84,000 88,407
20-12-2018 51.533 58.22 1,809.78 3,000 87,000 93,264
21-01-2019 51.48 58.28 1,868.06 3,000 90,000 96,168
20-02-2019 50.212 59.75 1,927.81 3,000 93,000 96,799
20-03-2019 53.749 55.81 1,983.62 3,000 96,000 106,618
22-04-2019 53.577 55.99 2,039.62 3,000 99,000 109,276
20-05-2019 54.023 55.53 2,095.15 3,000 102,000 113,186
20-06-2019 54.72 54.82 2,149.97 3,000 105,000 117,646
22-07-2019 53.386 56.19 2,206.17 3,000 108,000 117,778
20-08-2019 51.892 57.81 2,263.98 3,000 111,000 117,482
20-09-2019 53.044 56.56 2,320.54 3,000 114,000 123,090
22-10-2019 53.259 56.33 2,376.86 3,000 117,000 126,589
20-11-2019 54.811 54.73 2,431.6 3,000 120,000 133,278
20-12-2019 55.273 54.28 2,485.87 3,000 123,000 137,402
20-01-2020 55.9 53.67 2,539.54 3,000 126,000 141,960
20-02-2020 55.597 53.96 2,593.5 3,000 129,000 144,191
20-03-2020 43.149 69.53 2,663.03 3,000 132,000 114,907
20-04-2020 45.354 66.15 2,729.17 3,000 135,000 123,779
20-05-2020 44.058 68.09 2,797.27 3,000 138,000 123,242
22-06-2020 48.656 61.66 2,858.92 3,000 141,000 139,104
20-07-2020 51.214 58.58 2,917.5 3,000 144,000 149,417
20-08-2020 52.813 56.8 2,974.3 3,000 147,000 157,082
21-09-2020 52.092 57.59 3,031.89 3,000 150,000 157,937
20-10-2020 54.181 55.37 3,087.26 3,000 153,000 167,271
20-11-2020 58.726 51.08 3,138.35 3,000 156,000 184,303
21-12-2020 60.036 49.97 3,188.32 3,000 159,000 191,414
20-01-2021 65.315 45.93 3,234.25 3,000 162,000 211,245
22-02-2021 67.489 44.45 3,278.7 3,000 165,000 221,276
22-03-2021 67.15 44.68 3,323.38 3,000 168,000 223,165
20-04-2021 65.768 45.61 3,368.99 3,000 171,000 221,572
20-05-2021 69.7 43.04 3,412.04 3,000 174,000 237,819
21-06-2021 72.39 41.44 3,453.48 3,000 177,000 249,997
20-07-2021 73.696 40.71 3,494.19 3,000 180,000 257,507
20-08-2021 74.488 40.27 3,534.46 3,000 183,000 263,275
20-09-2021 77.771 38.57 3,573.03 3,000 186,000 277,878
20-10-2021 80.962 37.05 3,610.09 3,000 189,000 292,280
22-11-2021 78.934 38.01 3,648.1 3,000 192,000 287,959
20-12-2021 76.563 39.18 3,687.28 3,000 195,000 282,309
20-01-2022 80.811 37.12 3,724.4 3,000 198,000 300,973
21-02-2022 78.671 38.13 3,762.54 3,000 201,000 296,002
21-03-2022 78.369 38.28 3,800.82 3,000 204,000 297,866
20-04-2022 79.354 37.81 3,838.62 3,000 207,000 304,610
20-05-2022 75.997 39.48 3,878.1 3,000 210,000 294,724
20-06-2022 72.57 41.34 3,919.44 3,000 213,000 284,434
20-07-2022 77.79 38.57 3,958 3,000 216,000 307,893
22-08-2022 81.466 36.83 3,994.83 3,000 219,000 325,443
20-09-2022 83.948 35.74 4,030.56 3,000 222,000 338,358
20-10-2022 82.774 36.24 4,066.81 3,000 225,000 336,626
21-11-2022 85.333 35.16 4,101.96 3,000 228,000 350,033
20-12-2022 86.602 34.64 4,136.6 3,000 231,000 358,238
20-01-2023 85.995 34.89 4,171.49 3,000 234,000 358,727
20-02-2023 85.578 35.06 4,206.55 3,000 237,000 359,988
20-03-2023 83.511 35.92 4,242.47 3,000 240,000 354,293
20-04-2023 85.826 34.95 4,277.42 3,000 243,000 367,114
22-05-2023 88.942 33.73 4,311.15 3,000 246,000 383,443
20-06-2023 91.051 32.95 4,344.1 3,000 249,000 395,535
20-07-2023 95.223 31.5 4,375.61 3,000 252,000 416,658
21-08-2023 93.441 32.11 4,407.71 3,000 255,000 411,861
20-09-2023 95.622 31.37 4,439.09 3,000 258,000 424,474
20-10-2023 94.31 31.81 4,470.9 3,000 261,000 421,650
20-11-2023 94.605 31.71 4,502.61 3,000 264,000 425,969
20-12-2023 99.171 30.25 4,532.86 3,000 267,000 449,528
23-01-2024 100.455 29.86 4,562.72 3,000 270,000 458,348
20-02-2024 103.845 28.89 4,591.61 3,000 273,000 476,816
20-03-2024 102.302 29.32 4,620.94 3,000 276,000 472,731
22-04-2024 104.63 28.67 4,649.61 3,000 279,000 486,489
21-05-2024 106.934 28.05 4,677.66 3,000 282,000 500,201
20-06-2024 111.506 26.9 4,704.57 3,000 285,000 524,588
22-07-2024 114.271 26.25 4,730.82 3,000 288,000 540,596
20-08-2024 114.289 26.25 4,757.07 3,000 291,000 543,681
20-09-2024 117.994 25.43 4,782.5 3,000 294,000 564,306
21-10-2024 114.978 26.09 4,808.59 3,000 297,000 552,882
21-11-2024 111.558 26.89 4,835.48 3,000 300,000 539,436
20-12-2024 113.929 26.33 4,861.81 3,000 303,000 553,901
20-01-2025 111.792 26.84 4,888.65 3,000 306,000 546,512
20-02-2025 109.09 27.5 4,916.15 3,000 309,000 536,302
20-03-2025 109.981 27.28 4,943.42 3,000 312,000 543,683
21-04-2025 114.381 26.23 4,969.65 3,000 315,000 568,434
20-05-2025 117.252 25.59 4,995.24 3,000 318,000 585,702
20-06-2025 118.384 25.34 5,020.58 3,000 321,000 594,356
21-07-2025 119.997 25 5,045.58 3,000 324,000 605,454
20-08-2025 118.345 25.35 5,070.93 3,000 327,000 600,119
22-09-2025 118.828 25.25 5,096.18 3,000 330,000 605,568
20-10-2025 120.423 24.91 5,121.09 3,000 333,000 616,697
20-11-2025 121.431 24.71 5,145.79 3,000 336,000 624,859
22-12-2025 120.884 24.82 5,170.61 3,000 339,000 625,044
20-01-2026 117.477 25.54 5,196.15 3,000 342,000 610,428
20-02-2026 118.614 25.29 5,221.44 3,000 345,000 619,336
20-03-2026 109.426 27.42 5,248.86 3,000 348,000 574,361
20-04-2026 113.722 26.38 5,275.24 3,000 351,000 599,910
20-05-2026 109.901 27.3 5,302.53 3,000 354,000 582,754
22-06-2026 113.425 26.45 5,328.98 3,000 357,000 604,440
20-07-2026 114.129 26.29 5,355.27 3,000 360,000 611,191
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 452804.13 734244.32 281440.19 123052.86 20.13%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
20-08-2016 41.8902 71.62 71.62 3,000 3,000 3,000
20-09-2016 42.563 70.48 142.1 3,000 6,000 6,048
20-10-2016 43.5428 68.9 211 3,000 9,000 9,187
20-11-2016 41.6459 72.04 283.03 3,000 12,000 11,787
20-12-2016 41.2807 72.67 355.71 3,000 15,000 14,684
20-01-2017 42.4731 70.63 426.34 3,000 18,000 18,108
20-02-2017 44.1798 67.9 494.24 3,000 21,000 21,836
20-03-2017 44.9345 66.76 561.01 3,000 24,000 25,209
20-04-2017 46.0921 65.09 626.09 3,000 27,000 28,858
20-05-2017 47.0319 63.79 689.88 3,000 30,000 32,446
20-06-2017 48.5337 61.81 751.69 3,000 33,000 36,482
20-07-2017 49.5804 60.51 812.2 3,000 36,000 40,269
20-08-2017 49.4083 63.75 875.96 3,150 39,150 43,280
20-09-2017 50.2728 62.66 938.61 3,150 42,300 47,187
20-10-2017 50.2968 62.63 1,001.24 3,150 45,450 50,359
20-11-2017 51.6976 60.93 1,062.17 3,150 48,600 54,912
20-12-2017 52.3638 60.16 1,122.33 3,150 51,750 58,769
20-01-2018 53.7127 58.65 1,180.97 3,150 54,900 63,433
20-02-2018 51.4345 61.24 1,242.22 3,150 58,050 63,893
20-03-2018 50.8146 61.99 1,304.21 3,150 61,200 66,273
20-04-2018 52.0795 60.48 1,364.69 3,150 64,350 71,072
20-05-2018 51.2523 61.46 1,426.15 3,150 67,500 73,094
20-06-2018 50.977 61.79 1,487.95 3,150 70,650 75,851
20-07-2018 50.675 62.16 1,550.11 3,150 73,800 78,552
20-08-2018 52.856 62.58 1,612.68 3,308 77,108 85,240
21-09-2018 51.013 64.84 1,677.52 3,308 80,415 85,575
22-10-2018 48.704 67.91 1,745.43 3,308 83,722 85,009
20-11-2018 50.473 65.53 1,810.96 3,308 87,030 91,405
20-12-2018 51.533 64.18 1,875.14 3,308 90,338 96,632
21-01-2019 51.48 64.25 1,939.39 3,308 93,645 99,840
20-02-2019 50.212 65.87 2,005.26 3,308 96,952 100,688
20-03-2019 53.749 61.54 2,066.8 3,308 100,260 111,088
22-04-2019 53.577 61.73 2,128.53 3,308 103,568 114,040
20-05-2019 54.023 61.22 2,189.75 3,308 106,875 118,297
20-06-2019 54.72 60.44 2,250.2 3,308 110,182 123,131
22-07-2019 53.386 61.95 2,312.15 3,308 113,490 123,437
20-08-2019 51.892 66.93 2,379.08 3,473 116,963 123,455
20-09-2019 53.044 65.47 2,444.55 3,473 120,436 129,669
22-10-2019 53.259 65.21 2,509.76 3,473 123,909 133,667
20-11-2019 54.811 63.36 2,573.12 3,473 127,382 141,035
20-12-2019 55.273 62.83 2,635.95 3,473 130,854 145,697
20-01-2020 55.9 62.13 2,698.07 3,473 134,327 150,822
20-02-2020 55.597 62.47 2,760.54 3,473 137,800 153,478
20-03-2020 43.149 80.49 2,841.03 3,473 141,273 122,587
20-04-2020 45.354 76.57 2,917.6 3,473 144,746 132,325
20-05-2020 44.058 78.83 2,996.42 3,473 148,219 132,016
22-06-2020 48.656 71.38 3,067.8 3,473 151,692 149,267
20-07-2020 51.214 67.81 3,135.61 3,473 155,164 160,587
20-08-2020 52.813 69.05 3,204.66 3,647 158,811 169,248
21-09-2020 52.092 70 3,274.66 3,647 162,458 170,583
20-10-2020 54.181 67.3 3,341.96 3,647 166,104 181,071
20-11-2020 58.726 62.09 3,404.05 3,647 169,751 199,906
21-12-2020 60.036 60.74 3,464.79 3,647 173,397 208,012
20-01-2021 65.315 55.83 3,520.62 3,647 177,044 229,949
22-02-2021 67.489 54.03 3,574.65 3,647 180,690 241,250
22-03-2021 67.15 54.3 3,628.96 3,647 184,337 243,685
20-04-2021 65.768 55.45 3,684.4 3,647 187,983 242,316
20-05-2021 69.7 52.32 3,736.72 3,647 191,630 260,449
21-06-2021 72.39 50.37 3,787.09 3,647 195,276 274,148
20-07-2021 73.696 49.48 3,836.57 3,647 198,923 282,740
20-08-2021 74.488 51.4 3,887.98 3,829 202,752 289,608
20-09-2021 77.771 49.23 3,937.21 3,829 206,580 306,201
20-10-2021 80.962 47.29 3,984.5 3,829 210,409 322,593
22-11-2021 78.934 48.51 4,033.01 3,829 214,238 318,341
20-12-2021 76.563 50.01 4,083.02 3,829 218,067 312,608
20-01-2022 80.811 47.38 4,130.4 3,829 221,896 333,782
21-02-2022 78.671 48.67 4,179.07 3,829 225,725 328,771
21-03-2022 78.369 48.86 4,227.92 3,829 229,553 331,338
20-04-2022 79.354 48.25 4,276.17 3,829 233,382 339,331
20-05-2022 75.997 50.38 4,326.55 3,829 237,211 328,805
20-06-2022 72.57 52.76 4,379.32 3,829 241,040 317,807
20-07-2022 77.79 49.22 4,428.54 3,829 244,869 344,496
22-08-2022 81.466 49.35 4,477.88 4,020 248,889 364,795
20-09-2022 83.948 47.89 4,525.78 4,020 252,909 379,930
20-10-2022 82.774 48.57 4,574.34 4,020 256,930 378,637
21-11-2022 85.333 47.11 4,621.46 4,020 260,950 394,363
20-12-2022 86.602 46.42 4,667.88 4,020 264,970 404,248
20-01-2023 85.995 46.75 4,714.63 4,020 268,991 405,435
20-02-2023 85.578 46.98 4,761.61 4,020 273,011 407,489
20-03-2023 83.511 48.14 4,809.75 4,020 277,031 401,667
20-04-2023 85.826 46.84 4,856.59 4,020 281,051 416,822
22-05-2023 88.942 45.2 4,901.79 4,020 285,072 435,975
20-06-2023 91.051 44.15 4,945.95 4,020 289,092 450,333
20-07-2023 95.223 42.22 4,988.17 4,020 293,112 474,988
21-08-2023 93.441 45.18 5,033.34 4,221 297,334 470,321
20-09-2023 95.622 44.15 5,077.49 4,221 301,555 485,520
20-10-2023 94.31 44.76 5,122.25 4,221 305,776 483,079
20-11-2023 94.605 44.62 5,166.87 4,221 309,998 488,812
20-12-2023 99.171 42.57 5,209.43 4,221 314,219 516,625
23-01-2024 100.455 42.02 5,251.46 4,221 318,440 527,535
20-02-2024 103.845 40.65 5,292.11 4,221 322,661 549,559
20-03-2024 102.302 41.26 5,333.37 4,221 326,883 545,614
22-04-2024 104.63 40.35 5,373.71 4,221 331,104 562,252
21-05-2024 106.934 39.48 5,413.19 4,221 335,325 578,854
20-06-2024 111.506 37.86 5,451.05 4,221 339,547 607,824
22-07-2024 114.271 36.94 5,487.99 4,221 343,768 627,118
20-08-2024 114.289 38.78 5,526.77 4,432 348,200 631,649
20-09-2024 117.994 37.56 5,564.33 4,432 352,633 656,558
21-10-2024 114.978 38.55 5,602.88 4,432 357,065 644,208
21-11-2024 111.558 39.73 5,642.62 4,432 361,497 629,479
20-12-2024 113.929 38.9 5,681.52 4,432 365,930 647,290
20-01-2025 111.792 39.65 5,721.17 4,432 370,362 639,581
20-02-2025 109.09 40.63 5,761.8 4,432 374,794 628,555
20-03-2025 109.981 40.3 5,802.1 4,432 379,227 638,121
21-04-2025 114.381 38.75 5,840.85 4,432 383,659 668,082
20-05-2025 117.252 37.8 5,878.65 4,432 388,092 689,284
20-06-2025 118.384 37.44 5,916.09 4,432 392,524 700,371
21-07-2025 119.997 36.94 5,953.03 4,432 396,956 714,346
20-08-2025 118.345 39.33 5,992.36 4,654 401,610 709,165
22-09-2025 118.828 39.17 6,031.52 4,654 406,264 716,714
20-10-2025 120.423 38.65 6,070.17 4,654 410,918 730,988
20-11-2025 121.431 38.33 6,108.5 4,654 415,572 741,761
22-12-2025 120.884 38.5 6,147 4,654 420,226 743,073
20-01-2026 117.477 39.62 6,186.61 4,654 424,880 726,785
20-02-2026 118.614 39.24 6,225.85 4,654 429,534 738,473
20-03-2026 109.426 42.53 6,268.38 4,654 434,188 685,924
20-04-2026 113.722 40.92 6,309.3 4,654 438,842 717,507
20-05-2026 109.901 42.35 6,351.65 4,654 443,496 698,053
22-06-2026 113.425 41.03 6,392.68 4,654 448,150 725,090
20-07-2026 114.129 40.78 6,433.46 4,654 452,804 734,244
HDFC Hybrid Equity Gr with 10.00% yearly enhancement 573747.29 889824.42 316077.13 278632.96 45.59%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
20-08-2016 41.8902 71.62 71.62 3,000 3,000 3,000
20-09-2016 42.563 70.48 142.1 3,000 6,000 6,048
20-10-2016 43.5428 68.9 211 3,000 9,000 9,187
20-11-2016 41.6459 72.04 283.03 3,000 12,000 11,787
20-12-2016 41.2807 72.67 355.71 3,000 15,000 14,684
20-01-2017 42.4731 70.63 426.34 3,000 18,000 18,108
20-02-2017 44.1798 67.9 494.24 3,000 21,000 21,836
20-03-2017 44.9345 66.76 561.01 3,000 24,000 25,209
20-04-2017 46.0921 65.09 626.09 3,000 27,000 28,858
20-05-2017 47.0319 63.79 689.88 3,000 30,000 32,446
20-06-2017 48.5337 61.81 751.69 3,000 33,000 36,482
20-07-2017 49.5804 60.51 812.2 3,000 36,000 40,269
20-08-2017 49.4083 66.79 878.99 3,300 39,300 43,430
20-09-2017 50.2728 65.64 944.63 3,300 42,600 47,489
20-10-2017 50.2968 65.61 1,010.24 3,300 45,900 50,812
20-11-2017 51.6976 63.83 1,074.08 3,300 49,200 55,527
20-12-2017 52.3638 63.02 1,137.1 3,300 52,500 59,543
20-01-2018 53.7127 61.44 1,198.54 3,300 55,800 64,377
20-02-2018 51.4345 64.16 1,262.69 3,300 59,100 64,946
20-03-2018 50.8146 64.94 1,327.64 3,300 62,400 67,463
20-04-2018 52.0795 63.36 1,391 3,300 65,700 72,443
20-05-2018 51.2523 64.39 1,455.39 3,300 69,000 74,592
20-06-2018 50.977 64.74 1,520.12 3,300 72,300 77,491
20-07-2018 50.675 65.12 1,585.25 3,300 75,600 80,332
20-08-2018 52.856 68.68 1,653.92 3,630 79,230 87,420
21-09-2018 51.013 71.16 1,725.08 3,630 82,860 88,002
22-10-2018 48.704 74.53 1,799.61 3,630 86,490 87,648
20-11-2018 50.473 71.92 1,871.53 3,630 90,120 94,462
20-12-2018 51.533 70.44 1,941.97 3,630 93,750 100,076
21-01-2019 51.48 70.51 2,012.49 3,630 97,380 103,603
20-02-2019 50.212 72.29 2,084.78 3,630 101,010 104,681
20-03-2019 53.749 67.54 2,152.31 3,630 104,640 115,685
22-04-2019 53.577 67.75 2,220.07 3,630 108,270 118,945
20-05-2019 54.023 67.19 2,287.26 3,630 111,900 123,565
20-06-2019 54.72 66.34 2,353.6 3,630 115,530 128,789
22-07-2019 53.386 68 2,421.59 3,630 119,160 129,279
20-08-2019 51.892 76.95 2,498.54 3,993 123,153 129,654
20-09-2019 53.044 75.28 2,573.82 3,993 127,146 136,526
22-10-2019 53.259 74.97 2,648.79 3,993 131,139 141,072
20-11-2019 54.811 72.85 2,721.64 3,993 135,132 149,176
20-12-2019 55.273 72.24 2,793.88 3,993 139,125 154,426
20-01-2020 55.9 71.43 2,865.32 3,993 143,118 160,171
20-02-2020 55.597 71.82 2,937.14 3,993 147,111 163,296
20-03-2020 43.149 92.54 3,029.68 3,993 151,104 130,727
20-04-2020 45.354 88.04 3,117.72 3,993 155,097 141,401
20-05-2020 44.058 90.63 3,208.35 3,993 159,090 141,353
22-06-2020 48.656 82.07 3,290.41 3,993 163,083 160,098
20-07-2020 51.214 77.97 3,368.38 3,993 167,076 172,508
20-08-2020 52.813 83.17 3,451.55 4,392 171,468 182,287
21-09-2020 52.092 84.32 3,535.87 4,392 175,861 184,190
20-10-2020 54.181 81.07 3,616.93 4,392 180,253 195,969
20-11-2020 58.726 74.79 3,691.73 4,392 184,645 216,800
21-12-2020 60.036 73.16 3,764.89 4,392 189,037 226,029
20-01-2021 65.315 67.25 3,832.13 4,392 193,430 250,296
22-02-2021 67.489 65.08 3,897.22 4,392 197,822 263,019
22-03-2021 67.15 65.41 3,962.63 4,392 202,214 266,090
20-04-2021 65.768 66.78 4,029.41 4,392 206,607 265,006
20-05-2021 69.7 63.02 4,092.43 4,392 210,999 285,242
21-06-2021 72.39 60.68 4,153.1 4,392 215,391 300,643
20-07-2021 73.696 59.6 4,212.7 4,392 219,784 310,459
20-08-2021 74.488 64.86 4,277.57 4,832 224,615 318,627
20-09-2021 77.771 62.13 4,339.69 4,832 229,447 337,502
20-10-2021 80.962 59.68 4,399.37 4,832 234,278 356,182
22-11-2021 78.934 61.21 4,460.58 4,832 239,110 352,091
20-12-2021 76.563 63.11 4,523.68 4,832 243,941 346,347
20-01-2022 80.811 59.79 4,583.47 4,832 248,773 370,395
21-02-2022 78.671 61.41 4,644.89 4,832 253,604 365,418
21-03-2022 78.369 61.65 4,706.54 4,832 258,436 368,847
20-04-2022 79.354 60.89 4,767.42 4,832 263,267 378,314
20-05-2022 75.997 63.58 4,831 4,832 268,099 367,141
20-06-2022 72.57 66.58 4,897.58 4,832 272,930 355,417
20-07-2022 77.79 62.11 4,959.69 4,832 277,762 385,814
22-08-2022 81.466 65.24 5,024.92 5,315 283,077 409,360
20-09-2022 83.948 63.31 5,088.23 5,315 288,391 427,147
20-10-2022 82.774 64.21 5,152.44 5,315 293,706 426,488
21-11-2022 85.333 62.28 5,214.72 5,315 299,021 444,988
20-12-2022 86.602 61.37 5,276.09 5,315 304,335 456,920
20-01-2023 85.995 61.8 5,337.89 5,315 309,650 459,032
20-02-2023 85.578 62.1 5,400 5,315 314,965 462,121
20-03-2023 83.511 63.64 5,463.64 5,315 320,279 456,274
20-04-2023 85.826 61.92 5,525.56 5,315 325,594 474,237
22-05-2023 88.942 59.75 5,585.32 5,315 330,909 496,769
20-06-2023 91.051 58.37 5,643.69 5,315 336,223 513,863
20-07-2023 95.223 55.81 5,699.5 5,315 341,538 542,723
21-08-2023 93.441 62.57 5,762.06 5,846 347,384 538,413
20-09-2023 95.622 61.14 5,823.2 5,846 353,230 556,826
20-10-2023 94.31 61.99 5,885.19 5,846 359,077 555,032
20-11-2023 94.605 61.8 5,946.99 5,846 364,923 562,615
20-12-2023 99.171 58.95 6,005.94 5,846 370,769 595,615
23-01-2024 100.455 58.2 6,064.13 5,846 376,615 609,173
20-02-2024 103.845 56.3 6,120.43 5,846 382,461 635,576
20-03-2024 102.302 57.15 6,177.58 5,846 388,307 631,978
22-04-2024 104.63 55.87 6,233.45 5,846 394,154 652,206
21-05-2024 106.934 54.67 6,288.12 5,846 400,000 672,414
20-06-2024 111.506 52.43 6,340.55 5,846 405,846 707,009
22-07-2024 114.271 51.16 6,391.71 5,846 411,692 730,387
20-08-2024 114.289 56.27 6,447.98 6,431 418,123 736,933
20-09-2024 117.994 54.5 6,502.48 6,431 424,554 767,254
21-10-2024 114.978 55.93 6,558.41 6,431 430,984 754,073
21-11-2024 111.558 57.65 6,616.05 6,431 437,415 738,074
20-12-2024 113.929 56.45 6,672.5 6,431 443,846 760,191
20-01-2025 111.792 57.52 6,730.02 6,431 450,277 752,363
20-02-2025 109.09 58.95 6,788.97 6,431 456,707 740,609
20-03-2025 109.981 58.47 6,847.45 6,431 463,138 753,089
21-04-2025 114.381 56.22 6,903.67 6,431 469,569 789,648
20-05-2025 117.252 54.85 6,958.51 6,431 476,000 815,900
20-06-2025 118.384 54.32 7,012.83 6,431 482,430 830,207
21-07-2025 119.997 53.59 7,066.43 6,431 488,861 847,950
20-08-2025 118.345 59.77 7,126.2 7,074 495,935 843,350
22-09-2025 118.828 59.53 7,185.73 7,074 503,009 853,866
20-10-2025 120.423 58.74 7,244.47 7,074 510,083 872,401
20-11-2025 121.431 58.25 7,302.72 7,074 517,157 886,777
22-12-2025 120.884 58.52 7,361.24 7,074 524,230 889,856
20-01-2026 117.477 60.21 7,421.46 7,074 531,304 871,850
20-02-2026 118.614 59.64 7,481.09 7,074 538,378 887,363
20-03-2026 109.426 64.64 7,545.74 7,074 545,452 825,700
20-04-2026 113.722 62.2 7,607.94 7,074 552,526 865,190
20-05-2026 109.901 64.37 7,672.31 7,074 559,600 843,194
22-06-2026 113.425 62.37 7,734.67 7,074 566,673 877,305
20-07-2026 114.129 61.98 7,796.65 7,074 573,747 889,824
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 15.0% yearly Enhancement with 15.00% yearly enhancement 730933.86 1086621.58 355687.72 475430.12 77.79%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
20-08-2016 41.8902 71.62 71.62 3,000 3,000 3,000
20-09-2016 42.563 70.48 142.1 3,000 6,000 6,048
20-10-2016 43.5428 68.9 211 3,000 9,000 9,187
20-11-2016 41.6459 72.04 283.03 3,000 12,000 11,787
20-12-2016 41.2807 72.67 355.71 3,000 15,000 14,684
20-01-2017 42.4731 70.63 426.34 3,000 18,000 18,108
20-02-2017 44.1798 67.9 494.24 3,000 21,000 21,836
20-03-2017 44.9345 66.76 561.01 3,000 24,000 25,209
20-04-2017 46.0921 65.09 626.09 3,000 27,000 28,858
20-05-2017 47.0319 63.79 689.88 3,000 30,000 32,446
20-06-2017 48.5337 61.81 751.69 3,000 33,000 36,482
20-07-2017 49.5804 60.51 812.2 3,000 36,000 40,269
20-08-2017 49.4083 69.83 882.03 3,450 39,450 43,579
20-09-2017 50.2728 68.63 950.65 3,450 42,900 47,792
20-10-2017 50.2968 68.59 1,019.25 3,450 46,350 51,265
20-11-2017 51.6976 66.73 1,085.98 3,450 49,800 56,143
20-12-2017 52.3638 65.89 1,151.87 3,450 53,250 60,316
20-01-2018 53.7127 64.23 1,216.1 3,450 56,700 65,320
20-02-2018 51.4345 67.08 1,283.17 3,450 60,150 65,999
20-03-2018 50.8146 67.89 1,351.07 3,450 63,600 68,654
20-04-2018 52.0795 66.24 1,417.31 3,450 67,050 73,813
20-05-2018 51.2523 67.31 1,484.62 3,450 70,500 76,090
20-06-2018 50.977 67.68 1,552.3 3,450 73,950 79,132
20-07-2018 50.675 68.08 1,620.38 3,450 77,400 82,113
20-08-2018 52.856 75.06 1,695.45 3,968 81,368 89,614
21-09-2018 51.013 77.77 1,773.22 3,968 85,335 90,457
22-10-2018 48.704 81.46 1,854.68 3,968 89,302 90,330
20-11-2018 50.473 78.61 1,933.29 3,968 93,270 97,579
20-12-2018 51.533 76.99 2,010.28 3,968 97,238 103,596
21-01-2019 51.48 77.07 2,087.35 3,968 101,205 107,457
20-02-2019 50.212 79.01 2,166.36 3,968 105,172 108,777
20-03-2019 53.749 73.82 2,240.18 3,968 109,140 120,407
22-04-2019 53.577 74.05 2,314.23 3,968 113,108 123,989
20-05-2019 54.023 73.44 2,387.67 3,968 117,075 128,989
20-06-2019 54.72 72.51 2,460.18 3,968 121,042 134,621
22-07-2019 53.386 74.32 2,534.49 3,968 125,010 135,306
20-08-2019 51.892 87.93 2,622.42 4,563 129,573 136,082
20-09-2019 53.044 86.02 2,708.43 4,563 134,135 143,666
22-10-2019 53.259 85.67 2,794.1 4,563 138,698 148,811
20-11-2019 54.811 83.24 2,877.35 4,563 143,260 157,710
20-12-2019 55.273 82.55 2,959.89 4,563 147,823 163,602
20-01-2020 55.9 81.62 3,041.51 4,563 152,386 170,021
20-02-2020 55.597 82.07 3,123.58 4,563 156,948 173,662
20-03-2020 43.149 105.74 3,229.32 4,563 161,511 139,342
20-04-2020 45.354 100.6 3,329.92 4,563 166,074 151,025
20-05-2020 44.058 103.56 3,433.48 4,563 170,636 151,272
22-06-2020 48.656 93.77 3,527.25 4,563 175,199 171,622
20-07-2020 51.214 89.09 3,616.34 4,563 179,762 185,207
20-08-2020 52.813 99.35 3,715.69 5,247 185,009 196,237
21-09-2020 52.092 100.73 3,816.42 5,247 190,256 198,805
