STP Calculator Profit Transfer
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 01-10-2026 Current Value as on 30-10-2026 Profit Returns (%)
1,000,000 31-10-2023 to 31-10-2026 23 50,025.01 633,627 1,000,000 1,008,504 642,131 8.06
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 01-10-2026 Current Value as on 30-10-2026 Profit Returns (%)
31-10-2023 to 31-10-2026 23 15,600 633,627 323,700 326,820 -306,807 4.69
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 1,335,324 335,324 7.5
Axis Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
31-10-2022 15.26 65,530.7995 65,530.7995 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
31-10-2023 15.68 1,755.2893 63,775.5102 1,027,523 -27,523 737.22 365 1,000,000
01-12-2023 16.49 3,132.6964 60,642.8138 1,051,658 -51,658 3,853.22 396 1,000,000
01-01-2024 17.24 2,638.1735 58,004.6404 1,045,482 -45,482 5,223.58 427 1,000,000
31-01-2024 17.12 -406.5746 58,411.215 993,039 6,961 -756.23 457 1,000,000
01-03-2024 17.47 1,170.2304 57,240.9845 1,020,444 -20,444 2,586.21 487 1,000,000
31-03-2024 17.54 228.4418 57,012.5428 1,004,007 -4,007 520.85 517 1,000,000
02-05-2024 17.94 1,271.1827 55,741.3601 1,022,805 -22,805 3,406.77 549 1,000,000
31-05-2024 18.07 401.017 55,340.3431 1,007,246 -7,246 1,126.86 578 1,000,000
01-07-2024 19.32 3,580.5087 51,759.8344 1,069,175 -69,175 14,536.87 609 1,000,000
31-07-2024 20.06 1,909.3857 49,850.4487 1,038,302 -38,302 9,165.05 639 1,000,000
31-08-2024 20.4 830.8408 49,019.6078 1,016,949 -16,949 4,270.52 670 1,000,000
01-10-2024 20.92 1,218.4606 47,801.1472 1,025,490 -25,490 6,896.49 701 1,000,000
31-10-2024 20.03 -2,123.9651 49,925.1123 957,457 42,543 -10,131.31 731 1,000,000
02-12-2024 20.15 297.3208 49,627.7916 1,005,991 -5,991 1,453.9 763 1,000,000
31-12-2024 19.76 -979.4959 50,607.2874 980,645 19,355 -4,407.73 792 1,000,000
31-01-2025 19.31 -1,179.3516 51,786.639 977,227 22,773 -4,776.37 823 1,000,000
03-03-2025 18.25 -3,007.8815 54,794.5205 945,106 54,894 -8,993.57 854 1,000,000
31-03-2025 19.35 3,114.934 51,679.5866 1,060,274 -60,274 12,740.08 882 1,000,000
02-05-2025 19.85 1,301.7528 50,377.8338 1,025,840 -25,840 5,975.05 914 1,000,000
31-05-2025 20.3 1,116.75 49,261.0837 1,022,670 -22,670 5,628.42 943 1,000,000
01-07-2025 20.7 951.905 48,309.1787 1,019,704 -19,704 5,178.36 974 1,000,000
31-07-2025 20.51 -447.5253 48,756.704 990,821 9,179 -2,349.51 1,004 1,000,000
31-08-2025 20.02 -1,193.3459 49,950.05 976,109 23,891 -5,680.33 1,035 1,000,000
01-10-2025 20.36 834.1364 49,115.9136 1,016,983 -16,983 4,254.1 1,066 1,000,000
31-10-2025 20.95 1,383.2167 47,732.6969 1,028,978 -28,978 7,870.5 1,096 1,000,000
01-12-2025 21.06 249.3161 47,483.3808 1,005,251 -5,251 1,446.03 1,127 1,000,000
31-12-2025 20.95 -249.3161 47,732.6969 994,777 5,223 -1,418.61 1,157 1,000,000
31-01-2026 20.42 -1,238.8996 48,971.5965 974,702 25,298 -6,392.72 1,188 1,000,000
02-03-2026 20.39 -72.0524 49,043.6488 998,531 1,469 -369.63 1,218 1,000,000
31-03-2026 18.95 -3,726.7997 52,770.4485 929,377 70,623 -13,751.89 1,247 1,000,000
04-05-2026 20.21 3,289.9933 49,480.4552 1,066,491 -66,491 16,285.47 1,281 1,000,000
31-05-2026 19.94 -669.9961 50,150.4514 986,640 13,360 -3,135.58 1,308 1,000,000
01-07-2026 20.5 1,369.9635 48,780.4878 1,028,084 -28,084 7,178.61 1,339 1,000,000
31-07-2026 20.87 864.8194 47,915.6684 1,018,049 -18,049 4,851.64 1,369 1,000,000
31-08-2026 21.0 296.6208 47,619.0476 1,006,229 -6,229 1,702.6 1,400 1,000,000
01-10-2026 19.99 -2,405.9649 50,025.0125 951,905 48,095 -11,380.21 1,431 1,000,000
Axis Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
31-10-2023 15.64 1,759.7785 1,759.7785 27,523 27,523 27,523
01-12-2023 16.35 3,159.5207 4,919.2992 51,658 79,181 80,431
01-01-2024 17.22 2,641.2375 7,560.5367 45,482 124,663 130,192
31-01-2024 17.4 -400.032 7,160.5047 -6,961 117,703 124,593
01-03-2024 17.99 1,136.405 8,296.9097 20,444 138,147 149,261
31-03-2024 18.09 221.4963 8,518.406 4,007 142,153 154,098
02-05-2024 18.23 1,250.9609 9,769.3669 22,805 164,958 178,096
31-05-2024 18.61 389.3808 10,158.7477 7,246 172,205 189,054
01-07-2024 19.58 3,532.9637 13,691.7114 69,175 241,380 268,084
31-07-2024 20.08 1,907.4839 15,599.1954 38,302 279,683 313,232
31-08-2024 20.41 830.4337 16,429.6291 16,949 296,632 335,329
01-10-2024 20.86 1,221.9653 17,651.5944 25,490 322,122 368,212
31-10-2024 20.24 -2,101.9279 15,549.6665 -42,543 279,579 314,725
02-12-2024 20.45 292.9591 15,842.6256 5,991 285,570 323,982
31-12-2024 20.26 -955.3227 14,887.3028 -19,355 266,215 301,617
31-01-2025 20.02 -1,137.5264 13,749.7764 -22,773 243,442 275,271
03-03-2025 19.31 -2,842.7673 10,907.009 -54,894 188,548 210,614
31-03-2025 20.12 2,995.7243 13,902.7333 60,274 248,822 279,723
02-05-2025 20.59 1,254.9681 15,157.7014 25,840 274,662 312,097
31-05-2025 20.84 1,087.8131 16,245.5145 22,670 297,332 338,557
01-07-2025 21.13 932.5335 17,178.0481 19,704 317,036 362,972
31-07-2025 20.84 -440.4388 16,737.6093 -9,179 307,857 348,812
31-08-2025 20.63 -1,158.0603 15,579.5489 -23,891 283,967 321,406
01-10-2025 20.87 813.7526 16,393.3016 16,983 300,950 342,128
31-10-2025 21.43 1,352.2347 17,745.5362 28,978 329,928 380,287
01-12-2025 21.67 242.298 17,987.8342 5,251 335,179 389,796
31-12-2025 21.67 -241.0324 17,746.8018 -5,223 329,955 384,573
31-01-2026 21.29 -1,188.2729 16,558.5289 -25,298 304,657 352,531
02-03-2026 21.23 -69.2015 16,489.3274 -1,469 303,188 350,068
31-03-2026 20.03 -3,525.8539 12,963.4735 -70,623 232,565 259,658
04-05-2026 21.06 3,157.2063 16,120.6798 66,491 299,056 339,502
31-05-2026 20.86 -640.4469 15,480.2329 -13,360 285,696 322,918
01-07-2026 21.36 1,314.8058 16,795.0387 28,084 313,780 358,742
31-07-2026 21.62 834.8187 17,629.8574 18,049 331,829 381,158
31-08-2026 21.63 287.9814 17,917.8388 6,229 338,058 387,563
01-10-2026 20.75 -2,317.8428 15,599.996 -48,095 289,963 323,700